Trovato l’ accordo per una classifica degli atleti a livello europeo
Mudrun, OCR, Obstacle Race, gara, corsa, competizione, divertimento, sudore, soddisfazione, questi e molti altri termini possono essere associati alla nostra disciplina. La maggior parte di noi corre per divertirsi, anzi TUTTI CORRONO PER DIVERTIRSI.
La differenza sta che qualcuno corre più veloce. Non stiamo qui a parlarvi del leone e della gazzella perchè quella storia la conoscete bene. Vi diciamo sono che oltre allo spirito puramente goliardico la parte di disciplina sportiva nel mondo delle mudrun sta crescendo. In Italia abbiamo avuto la prima edizione del Campionato che ha laureato Ginevra ed Eugenio come Campioni Italiani. Abbiamo avuto LaMattaCorsa come prima prova che qualificava per le finali europee del 12 giugno 2016 (OCR European Championship). Avremo che tutte le tappe del Campionato 2016 saranno valide come qualificazioni per le finali Europee.
Ed ora abbiamo anche un accordo per una classifica degli atleti competitivi che corrono in Europa. In tutta Europa. La parte complessa era di tener conto della difficoltà di ogni gara, il livello dei partecipanti, la quantità di gare corse, gli ostacoli, la lunghezza e altri fattori. La scelta è ovviamente quella di tenerla semplice accettando inevitabili compromessi.
La classifica è aggiornata su base mensile e tiene conto dei risultati dal 1 settembre 2015 ed è valida quindi per le corse tenute in Settembre. A fine mese sarà aggiornata con i risultati di Ottobre.
La classifica è calcolata secondo questa formula:
- punti = ((BEP/ Time of runner * 1000)+(average of best 5%/ Time of runner * 1000)) * coeff
- BEP=best estimated time, esempio corsa da 12km con 6min a km, significa 72
- Time of Runner = il tempo impiegato, esempio 70minuti
- Average of best 5%= la media del tempo impiegato dai migliori 5%, ad esempio 75
- RC = Coefficienti di Corsa :
- World Championship (OCR and Spartan) = 1,3
- European Championship (OCR and Spartan) = 1,2
- Corse con piu tappe Europee (Spartan, Toughest, Viking) = 1,1
- Corse Nazionali = 1
- Corse Regionali = 0,9
- Corse Locali = 0,8
- Punti del Partecipante = punti totali / numero di gare corse


12 | Bianchi Eugenio | ITA | 1426,946341 |
60 | Allamano Aldo | ITA | 1243,247869 |
102 | Colombo Stefano | ITA | 1160,681238 |
145 | Curioni Mattia | ITA | 1100,125915 |
159 | Locatelli claudio | ITA | 1077,769126 |
161 | Carena Marco | ITA | 1074,636722 |
192 | Di geronimo Manuel | ITA | 1044,623895 |
199 | Gasparini Mauro | ITA | 1032,606797 |
202 | Bellacci Francesco | ITA | 1026,613918 |
208 | Di canio Paolo | ITA | 1017,251172 |
LE CORSE CONSIDERATE
CORSA | NAZIONE | DATA | COEFFICIENTE |
Bestial Race – K10 Xtrem | SP | 05 settembre 2015 | 0,9 |
Spartan – Cambridgeshire | UK | 05 settembre 2015 | 1,1 |
Strongmanrun | NL | 05 settembre 2015 | 0,9 |
Nordic Race – The Beach | DK | 06 settembre 2015 | 1 |
Spartan – European Championship | SLO | 08 settembre 2015 | 1,2 |
Toughest – Oslo | NOR | 08 settembre 2015 | 1,1 |
Frappadingue – Opale Xtrem | FRA | 12 settembre 2015 | 0,8 |
Hispano Xtreme | SP | 12 settembre 2015 | 1 |
Spartan – Kitzbuhle | GER | 12 settembre 2015 | 1,1 |
Farinato Race – Mallorca | SP | 12 settembre 2015 | 1 |
Strong Viking – Flanders Edition | BEL | 12 settembre 2015 | 1,1 |
Gladiator Run – Combat Edition | BEL | 13 settembre 2015 | 0,9 |
Spartan – London | UK | 19 settembre 2015 | 1,1 |
Spartan – Paris | FRA | 19 settembre 2015 | 1,1 |
Farinato Race – Barcelona | SP | 19 settembre 2015 | 1 |
Extrem Titan Race | SP | 20 settembre 2015 | 0,8 |
Toughest – Copenhague | DK | 26 settembre 2015 | 1,1 |
Mud Masters Biddinghuizen | NL | 26 settembre 2015 | 0,9 |
Pyrénnées X-Trem Race | FRA | 27 settembre 2015 | 0,9 |
Strong Viking – Forest Edition | GER | 27 settembre 2015 | 1,1 |
Spartan WC | USA | 03 ottobre 2015 | 1,3 |
Survivor Race | POR | 03 ottobre 2015 | 1 |
Frappadingue – Vendée Xtrem | FRA | 04 ottobre 2015 | 0,9 |
La Matta Corsa | ITA | 04 ottobre 2015 | 1 |
Toughest – Gothenburg | SWE | 10 ottobre 2015 | 1,1 |
Spartan – Barcelona | SP | 10 ottobre 2015 | 1,1 |
Spartan – Kouty | RTC | 10 ottobre 2015 | 1,1 |
Strong Viking – Hill Edition | GER | 10 ottobre 2015 | 1,1 |
CLASSIFICA MASCHILE EUROPEA
posizione | nome | nazione | punti |
1 | Albon Jon | GBR | 1608,733388 |
2 | Appleton James | GBR | 1597,899644 |
3 | Rajniak Michal | SVK | 1586,271868 |
4 | Ziska Peter | SVK | 1530,549037 |
5 | Hancok Conor | GBR | 1499,008323 |
6 | Miguel Lousa Tiago | PRT | 1468,566327 |
7 | Rezzonico Grégoire | FRA | 1457,283705 |
8 | Cracknell Adam | UK | 1436,858547 |
9 | Bravais Bastien | FRA | 1433,774529 |
10 | Cherry Sam | UK | 1431,531846 |
11 | Barbe llagostera Lluis | ESP | 1430,286277 |
12 | Bianchi Eugenio | ITA | 1426,946341 |
13 | Borg Mathias | SWE | 1415,575207 |
14 | Casimiro Miguel | ESP | 1410,720006 |
15 | Samper Alejandro | ESP | 1402,176494 |
16 | Leonard John | UK | 1400,604499 |
17 | Gaffuri Martin | FRA | 1398,535892 |
18 | Ivančo Michal | SVK | 1391,635907 |
19 | L’hote Jérémy | FRA | 1383,957446 |
20 | Zapalac Dusan | CZE | 1380,688796 |
21 | Vinický Petr | CZE | 1376,337704 |
22 | De Haro Maximilien | FRA | 1367,09382 |
23 | Wignell Cimmie | SWE | 1360,93541 |
24 | Barbe Guilhaume | FRA | 1358,273236 |
25 | Marty Florian | FRA | 1355,036781 |
26 | Dam Nikolaj | DK | 1353,9035 |
27 | Di benedetto Vincent | FRA | 1350,61027 |
28 | Horsley Zak | UK | 1341,561677 |
29 | Guenier Lou | FRA | 1331,717829 |
30 | Oneill Barny | UK | 1331,631792 |
31 | Dietrich David | AUT | 1328,738763 |
32 | Bak Roman | SVK | 1325,883911 |
33 | Autio Peter | SWE | 1324,53594 |
34 | Werkmäster Ludvig | SWE | 1320,491496 |
35 | Robinson Dale | UK | 1311,387495 |
36 | Solera Guillaume | FRA | 1310,301595 |
37 | Van senten Simon | FRA | 1309,95961 |
38 | Phelan Ross | UK | 1300,839289 |
39 | Shieff Timothy | UK | 1295,26025 |
40 | Bergfeldt Fredrik | SWE | 1294,828527 |
41 | Milata Patrik | SVK | 1292,62359 |
42 | Ballesteros Rafael | ESP | 1291,620109 |
43 | Siab Pierre | FRA | 1290,274932 |
44 | Petersen Skonnord Kristoffer | NOR | 1289,242539 |
45 | Kammerlander Tobias | AUT | 1285,514606 |
46 | Bonev Marjan | MKD | 1284,551045 |
48 | Austen Callum | UK | 1283,15633 |
49 | Macdonald Ross | UK | 1280,07169 |
50 | Flory Alexandre | FRA | 1272,889621 |
51 | Grivory Antoine | FRA | 1272,180395 |
52 | Courtois Anthony | FRA | 1270,903956 |
53 | Fantino Remi | FRA | 1269,41269 |
54 | Sandsten Jimmy | SWE | 1268,681545 |
55 | Harbour Will | UK | 1267,232509 |
56 | Suský Aleš | CZE | 1264,180391 |
57 | Selfe Aaron | SWE | 1253,270018 |
58 | Van Rijn Jack | BEL | 1250,208556 |
59 | Poul Anders | DK | 1245,655914 |
60 | Allamano Aldo | ITA | 1243,247869 |
61 | Rasmussen Gregers | DK | 1240,614012 |
62 | Touminet Tony | FRA | 1238,1124 |
63 | Amundsen Robin | NOR | 1237,46751 |
64 | Gnadenberger Reinhard | AUT | 1236,912035 |
65 | Schmidt André | GER | 1235,509912 |
66 | Fitzpatrick Dermot | SWE | 1233,941357 |
67 | Day Nick | UK | 1233,741572 |
68 | Philibert Jordan | FRA | 1232,28904 |
69 | Fromont Juny | FRA | 1224,497837 |
70 | Muhm David | AUT | 1221,173631 |
71 | Čakvári Marcel | SVK | 1220,513971 |
72 | Gonnella Dasos | UK | 1219,930952 |
73 | Deller Steve | UK | 1219,143446 |
74 | Médard Olivier | FRA | 1213,219853 |
75 | Bugys Renaldas | DK | 1212,426375 |
76 | Dyrlund Jessen Søren | DK | 1211,798036 |
77 | Hupkes Elte | NL | 1211,616959 |
78 | Grabny Jaroslaw | UK | 1210,698802 |
79 | Guibert Romain | FRA | 1210,185059 |
80 | Englund William | SWE | 1207,041277 |
81 | Le ferrand David | FRA | 1203,515993 |
82 | Kusnir Filip | SVK | 1203,337161 |
83 | Jonsson Christian | SWE | 1200,493155 |
84 | Kraus Christian | SUI | 1200,359853 |
85 | Hamader Stefan | GER | 1196,781984 |
86 | Kopřiva Martin | CZE | 1192,801339 |
87 | Dimec Anže | SLO | 1188,339649 |
88 | Struijk Alexander | NL | 1186,497267 |
89 | Lorenzo Esturao Alberto | ESP | 1182,672787 |
90 | Bousquieres Vincent | FRA | 1177,595196 |
91 | Sønderskov Nielsen Morten | DK | 1176,910086 |
92 | Thiele Jason | UK | 1176,681288 |
93 | Gånheim Fredric | SWE | 1175,922941 |
94 | Lawrence Luke | UK | 1170,294347 |
95 | Andersson Jonas | SWE | 1168,941056 |
96 | Grzesiak Michal | POL | 1167,310179 |
97 | Appleton Andrew | UK | 1165,527905 |
98 | Knudsen Frederik | DK | 1165,165778 |
99 | Odell Dominic | UK | 1163,262868 |
100 | Magne Sebastien | FRA | 1162,790728 |
102 | Colombo Stefano | ITA | 1160,681238 |
103 | Moberg Martin | SWE | 1160,345025 |
104 | Van Heirzeele Marc | BEL | 1154,223831 |
105 | Brownlee antony | UK | 1151,415339 |
106 | Whittaker James | UK | 1150,570517 |
107 | Steiner Hugo | FRA | 1148,638048 |
108 | Desprez Paul | FRA | 1147,73935 |
109 | Liquorice Robin | UK | 1146,959973 |
110 | Regnér Johannes | SWE | 1144,739155 |
111 | Visser Patrick | BEL | 1142,167837 |
112 | Weider Martin | UK | 1139,804078 |
113 | Purle Jason | UK | 1138,236446 |
114 | Lindström Martin | SWE | 1135,854917 |
115 | Helgers Mike | BEL | 1134,03716 |
116 | Fekete Andor | HUN | 1132,097968 |
117 | Linka Milan | CZE | 1130,658636 |
118 | Day Anthony | UK | 1129,844069 |
119 | Reed Arron | UK | 1126,18805 |
120 | Sargeant Dominic | UK | 1125,724583 |
121 | Klose Christian | GER | 1125,354416 |
122 | Papinigis Mantas | UK | 1122,954459 |
123 | Boisbrun Quentin | FRA | 1122,498969 |
124 | Weig Simon | GER | 1122,447776 |
125 | Pydzinski Tomasz | UK | 1121,52263 |
126 | Hampson Sean | UK | 1119,683196 |
127 | Steiness Danny | DK | 1119,448294 |
128 | Edwards George | UK | 1118,297149 |
129 | Van den Assem Ingo | GER | 1117,737483 |
130 | Olsson Djäken Johan | SWE | 1115,165085 |
131 | Kajanovič Filip | CZE | 1112,673351 |
132 | Sexton michael | UK | 1111,592633 |
133 | De demo Davy | FRA | 1110,016081 |
135 | Stephan Manuel | AUT | 1109,854165 |
136 | Firth Harry | UK | 1106,876496 |
137 | Fallot Paul | FRA | 1105,012487 |
138 | Raunskov Rasmussen Kasper | DK | 1104,897504 |
139 | Fiebig Mike | UK | 1103,053743 |
140 | Magee Stephen | UK | 1103,038747 |
141 | Ortuno Cyrille | FRA | 1101,944601 |
142 | Larsson Marcus | SWE | 1101,718538 |
144 | Nicolas José | FRA | 1100,803066 |
145 | Curioni Mattia | ITA | 1100,125915 |
146 | Christensen Michael | DK | 1096,407995 |
147 | Ashley Ian | UK | 1094,515808 |
148 | Docherty Liam | UK | 1094,484462 |
149 | Dindoffer Renė | SVK | 1092,236154 |
150 | Bodnar Koloman | HUN | 1091,463866 |
151 | Frahm Stokka Håkon | NOR | 1090,372813 |
152 | Chiorando meredith Kevin | UK | 1089,397865 |
153 | Chapman Erik | UK | 1086,919768 |
154 | Geňo Radoslav | SVK | 1082,773109 |
155 | Tournant Loïc | FRA | 1081,95412 |
156 | Coutaut Julien | FRA | 1081,49792 |
157 | O’Neill Lee | UK | 1080,872764 |
158 | Witt André | SWE | 1078,837739 |
159 | locatelli claudio | ITA | 1077,769126 |
160 | Goossens Mike | BEL | 1076,209776 |
161 | Carena Marco | ITA | 1074,636722 |
162 | Marsman Simon | BEL | 1074,257465 |
163 | Vouillon Sebastien | FRA | 1073,472014 |
164 | Thoms Jimmy | SWE | 1072,934954 |
165 | Burton James | UK | 1072,917955 |
166 | Gras David | FRA | 1072,882311 |
167 | Beall Leo | UK | 1071,796589 |
168 | Brajer Jan Peter | SVK | 1070,683762 |
169 | Marlow Phil | UK | 1068,671778 |
170 | Bullock Martin | UK | 1066,846227 |
171 | Claustre Mathieu | FRA | 1065,363203 |
172 | Samwell Lee | UK | 1065,148536 |
174 | Reynolds Daniel | UK | 1064,87937 |
175 | Drozniak Julien | FRA | 1063,974051 |
176 | Urban Rick | NL | 1062,424536 |
177 | Whittaker Carl | UK | 1061,326076 |
178 | Beaney Oliver | UK | 1059,537967 |
179 | Pellekaan Jasper | NL | 1059,002829 |
180 | Coleman Glenn | UK | 1057,514119 |
181 | Sage Bryan | FRA | 1056,472778 |
182 | Trabucatti Stephan | UK | 1055,760197 |
183 | Ridley Charles | UK | 1055,00445 |
184 | Krawczyk Johan | FRA | 1054,993313 |
185 | Waida Bjørn | DK | 1053,811011 |
186 | Berthelot Nicolas | FRA | 1053,788745 |
187 | Isselman Jochem | NL | 1052,744489 |
188 | Butterfield David | UK | 1047,867772 |
189 | Reid Malachi | UK | 1046,472897 |
190 | Lindblad Christoffer | SWE | 1046,050469 |
191 | Öberg Marcus | SWE | 1044,830907 |
192 | Di geronimo Manuel | ITA | 1044,623895 |
193 | Jenkin Toby | UK | 1042,742014 |
194 | Dyg Tommy | DK | 1040,8659 |
195 | Bauer David | AUT | 1035,754733 |
196 | Crespi Peter | BEL | 1035,14341 |
197 | Andreassen Lars | SWE | 1034,770548 |
198 | Tutton Ian | UK | 1034,419509 |
199 | Gasparini Mauro | ITA | 1032,606797 |
200 | Meijer Mark | NL | 1032,112915 |
201 | Clayton Ashley | UK | 1027,48536 |
202 | Bellacci Francesco | ITA | 1026,613918 |
203 | Skjerve Kristian | NOR | 1025,8305 |
204 | Vestbirk Lars | DK | 1025,297566 |
205 | Castagnede Remy | FRA | 1020,89768 |
206 | Olsson Oscar | SWE | 1019,203652 |
207 | Dowsett James | UK | 1018,59732 |
208 | Di canio Paolo | ITA | 1017,251172 |
209 | Oukes Lennart | NL | 1016,005366 |
210 | Plaisant Mikhael | FRA | 1008,170625 |
211 | Mulvihill Craig | UK | 1007,162248 |
212 | Krogh Jonas | NOR | 1004,924538 |
213 | Crea Antonio | FRA | 997,4126288 |
214 | Hoefsloot Floris | NL | 996,5169089 |
215 | Boue Boris | FRA | 964,2654491 |
216 | Van Noort Sjors | BEL | 948,2721001 |
217 | Kappetein Theo | BEL | 944,5474393 |
218 | van Hal Martijn | NL | 923,5774188 |
219 | van Went Mark | NL | 923,2170046 |
220 | Griesen Jorrit | NL | 923,1517846 |
221 | Weemaes Sven | NL | 920,2044207 |
222 | van Meeteren Larren | NL | 909,8512662 |
223 | Verstijnen Tom | NL | 909,154527 |
224 | Snaphaan Chris | NL | 829,6484458 |
CLASSIFICA FEMMINILE
posizione | nome | nazione | punti |
1 | Kocumova Zuzana | CZE | 1435,150618 |
2 | Janeckova Tereza | CZE | 1300,264749 |
3 | Vejdelkova Lenka | CZE | 1215,849642 |
4 | Vesela Petra | CZE | 1212,23106 |
5 | Ivanicka Veronika | SLO | 1157,112999 |
6 | Strande Mona | NOR | 1146,396826 |
7 | Bohlin Yoie | SWE | 1112,754151 |
8 | Garnier Anouk | FRA | 1078,275039 |
9 | Karlsson Karin | SWE | 1047,036878 |
10 | Jönsson Frida | SWE | 1046,52428 |
11 | Bruijsten Lisanne | NL | 1040,589368 |
12 | Pascal Maria | FRA | 1038,735457 |
13 | Spreen Sabine | NL | 1025,318117 |
14 | Benfriha Sindy | FRA | 1024,419672 |
15 | Englund Siri | UK | 1021,126928 |
16 | Roughan Rachael | UK | 1013,215245 |
17 | Barr Tanya | UK | 1010,378293 |
18 | Alexander Sharon | UK | 1005,38774 |
19 | Grimes Karina | UK | 998,2071976 |
20 | Gonzalez Mira Lorena | ESP | 998,0507932 |
21 | Moore Amy | UK | 997,9972779 |
22 | Owen Stacey | UK | 997,1943656 |
23 | Moeremans Sarah | NL | 995,7063081 |
24 | Burley Claire | UK | 988,9060441 |
25 | Owers Rachel | UK | 987,7392693 |
26 | Wahr- Hansen Julie Alexandra | NOR | 987,0229778 |
27 | Hůrková Kristýna | POL | 985,808001 |
28 | Weider Mari | SWE | 978,5334711 |
29 | Try Laura | UK | 977,9206288 |
30 | Rickard Miranda | UK | 968,8910858 |
31 | Wright Kristy | UK | 957,6932511 |
32 | Sargeant Laura | UK | 949,1630189 |
33 | Jordao Ines | PRT | 945,2714007 |
34 | Espino Maria | UK | 929,1680561 |
35 | Zeberga Linda | UK | 925,3501397 |
36 | Fagrell Alice | SWE | 924,4503141 |
37 | Hammond Nicola | UK | 920,7326912 |
38 | Jenner-Hall Donna | UK | 905,9178639 |
39 | Watkins Finola | UK | 903,9895121 |
40 | Kuit Olivia | UK | 902,1861719 |
41 | Magras Aurelie | FRA | 896,6534207 |
42 | O. Hansen Line | DK | 895,4969236 |
43 | Wright Christie | UK | 894,9253548 |
44 | Morgan Kerri | UK | 894,6243252 |
45 | Bambridge Anna | UK | 889,7697714 |
46 | Wallmichrath Sarah | UK | 889,2457003 |
47 | Coulaud Aurelia | FRA | 886,6058354 |
48 | Beckvall Sofie | SWE | 877,95707 |
49 | Lyche Cecilia | SWE | 871,9806256 |
50 | Meyer Malene | DK | 868,3103879 |
51 | Hyde Kerry | UK | 863,5571782 |
52 | Forest Hayley | UK | 859,2729481 |
53 | Henderson Karin | SWE | 854,6575186 |
54 | Olofsson Jessica | SWE | 840,3747333 |
55 | Visser Corine | NL | 839,4763339 |
56 | Savigny Élodie | FRA | 834,7270387 |
57 | Framvig Mica | SWE | 834,5735693 |
58 | Bartels Gabriel | NL | 827,7172329 |
59 | Brormann Sofie | NL | 825,2229002 |
60 | Potts Emmelia | UK | 823,8526555 |
61 | Straub Stephanie | AUT | 821,4901527 |
62 | Soulie-Leung Amelie | FRA | 820,4096037 |
63 | Fridlund Jessica | SWE | 817,7443134 |
64 | Ratcliffe Heather | UK | 811,2709064 |
65 | Cook Peta | SWE | 795,3071915 |
66 | Beavan Tracy | UK | 794,6992217 |
67 | Campbell Grace | UK | 793,9011582 |
68 | Denman Taz | UK | 793,9011582 |
69 | Maguire Mel | UK | 787,604138 |
70 | Gara Charlotte | UK | 785,0950502 |
71 | Howell Viktoria | SWE | 784,2048637 |
72 | Sidders Jacky | UK | 778,617514 |
73 | Crathern Sophie | UK | 773,4728582 |
74 | Gånheim Inna | SWE | 768,9322272 |
75 | Pretious Alex | UK | 764,1347491 |
76 | Warburton Lucy | UK | 747,8747321 |
77 | Willoughby-Parsons Charlotte | UK | 738,5392527 |
78 | Batcheler Sandra | UK | 730,9950085 |